选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST银江 (300020) | 迈信林 (688685) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.98 | 49.13 |
期间最高价 | 4.22 | 70.10 |
期间最低价 | 1.62 | 21.21 |
价格振幅 | 93.19% | 122.69% |
期间累计涨跌幅 | 6.81% | 23.29% |
年化收益率(估算) | 7.70% | 26.60% |
股票对比结果
您正在对比: ST银江 vs 迈信林
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST银江 (300020) | 迈信林 (688685) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.98 | 49.13 |
期间最高价 | 4.22 | 70.10 |
期间最低价 | 1.62 | 21.21 |
价格振幅 | 93.19% | 122.69% |
期间累计涨跌幅 | 6.81% | 23.29% |
年化收益率(估算) | 7.70% | 26.60% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300020-688685 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300020 [1] => 688685 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300020 [1] => 688685 )
股票数据:
Array ( [0] => 300020 [1] => 688685 )