选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 硅宝科技 (300019) | 上海能源 (600508) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.58 | 11.49 |
期间最高价 | 21.21 | 15.70 |
期间最低价 | 10.06 | 10.60 |
价格振幅 | 84.66% | 36.17% |
期间累计涨跌幅 | 25.89% | -18.51% |
年化收益率(估算) | 27.67% | -19.52% |
股票对比结果
您正在对比: 硅宝科技 vs 上海能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 硅宝科技 (300019) | 上海能源 (600508) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.58 | 11.49 |
期间最高价 | 21.21 | 15.70 |
期间最低价 | 10.06 | 10.60 |
价格振幅 | 84.66% | 36.17% |
期间累计涨跌幅 | 25.89% | -18.51% |
年化收益率(估算) | 27.67% | -19.52% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300019-600508 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300019 [1] => 600508 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300019 [1] => 600508 )
股票数据:
Array ( [0] => 300019 [1] => 600508 )