选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中元股份 (300018) | 康辰药业 (603590) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.22 | 25.57 |
期间最高价 | 8.46 | 33.15 |
期间最低价 | 4.10 | 20.07 |
价格振幅 | 91.21% | 44.95% |
期间累计涨跌幅 | 30.13% | -12.13% |
年化收益率(估算) | 31.40% | -12.55% |
股票对比结果
您正在对比: 中元股份 vs 康辰药业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中元股份 (300018) | 康辰药业 (603590) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.22 | 25.57 |
期间最高价 | 8.46 | 33.15 |
期间最低价 | 4.10 | 20.07 |
价格振幅 | 91.21% | 44.95% |
期间累计涨跌幅 | 30.13% | -12.13% |
年化收益率(估算) | 31.40% | -12.55% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300018-603590 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300018 [1] => 603590 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300018 [1] => 603590 )
股票数据:
Array ( [0] => 300018 [1] => 603590 )