选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中元股份 (300018) | 惠泉啤酒 (600573) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.22 | 11.26 |
期间最高价 | 8.46 | 11.67 |
期间最低价 | 4.10 | 8.11 |
价格振幅 | 85.66% | 37.36% |
期间累计涨跌幅 | 22.20% | 18.15% |
年化收益率(估算) | 23.63% | 19.30% |
股票对比结果
您正在对比: 中元股份 vs 惠泉啤酒
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中元股份 (300018) | 惠泉啤酒 (600573) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.22 | 11.26 |
期间最高价 | 8.46 | 11.67 |
期间最低价 | 4.10 | 8.11 |
价格振幅 | 85.66% | 37.36% |
期间累计涨跌幅 | 22.20% | 18.15% |
年化收益率(估算) | 23.63% | 19.30% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300018-600573 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300018 [1] => 600573 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300018 [1] => 600573 )
股票数据:
Array ( [0] => 300018 [1] => 600573 )