选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 亿纬锂能 (300014) | 嘉和美康 (688246) |
---|---|---|
最新收盘价 | 40.20 | 28.40 |
期间最高价 | 58.54 | 44.00 |
期间最低价 | 30.73 | 15.01 |
价格振幅 | 77.42% | 133.47% |
期间累计涨跌幅 | 11.92% | 30.76% |
年化收益率(估算) | 12.49% | 32.37% |
股票对比结果
您正在对比: 亿纬锂能 vs 嘉和美康
分享链接:
关键指标对比
指标 | 亿纬锂能 (300014) | 嘉和美康 (688246) |
---|---|---|
最新收盘价 | 40.20 | 28.40 |
期间最高价 | 58.54 | 44.00 |
期间最低价 | 30.73 | 15.01 |
价格振幅 | 77.42% | 133.47% |
期间累计涨跌幅 | 11.92% | 30.76% |
年化收益率(估算) | 12.49% | 32.37% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300014-688246 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300014 [1] => 688246 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300014 [1] => 688246 )
股票数据:
Array ( [0] => 300014 [1] => 688246 )