选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 亿纬锂能 (300014) | 圣泉集团 (605589) |
---|---|---|
最新收盘价 | 40.20 | 23.87 |
期间最高价 | 58.54 | 32.01 |
期间最低价 | 30.73 | 17.14 |
价格振幅 | 77.42% | 77.25% |
期间累计涨跌幅 | 11.92% | 24.00% |
年化收益率(估算) | 12.49% | 25.23% |
股票对比结果
您正在对比: 亿纬锂能 vs 圣泉集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 亿纬锂能 (300014) | 圣泉集团 (605589) |
---|---|---|
最新收盘价 | 40.20 | 23.87 |
期间最高价 | 58.54 | 32.01 |
期间最低价 | 30.73 | 17.14 |
价格振幅 | 77.42% | 77.25% |
期间累计涨跌幅 | 11.92% | 24.00% |
年化收益率(估算) | 12.49% | 25.23% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300014-605589 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300014 [1] => 605589 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300014 [1] => 605589 )
股票数据:
Array ( [0] => 300014 [1] => 605589 )