选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST新宁 (300013) | 紫燕食品 (603057) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.57 | 20.47 |
期间最高价 | 4.55 | 22.58 |
期间最低价 | 1.36 | 13.33 |
价格振幅 | 154.11% | 48.05% |
期间累计涨跌幅 | 72.46% | 6.34% |
年化收益率(估算) | 77.12% | 6.66% |
股票对比结果
您正在对比: ST新宁 vs 紫燕食品
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST新宁 (300013) | 紫燕食品 (603057) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.57 | 20.47 |
期间最高价 | 4.55 | 22.58 |
期间最低价 | 1.36 | 13.33 |
价格振幅 | 154.11% | 48.05% |
期间累计涨跌幅 | 72.46% | 6.34% |
年化收益率(估算) | 77.12% | 6.66% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300013-603057 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300013 [1] => 603057 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300013 [1] => 603057 )
股票数据:
Array ( [0] => 300013 [1] => 603057 )