选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 豆神教育 (300010) | 汇通控股 (603409) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.59 | 33.68 |
期间最高价 | 13.50 | 77.77 |
期间最低价 | 2.29 | 30.68 |
价格振幅 | 443.08% | 92.68% |
期间累计涨跌幅 | 160.47% | -33.71% |
年化收益率(估算) | 169.85% | -98.45% |
股票对比结果
您正在对比: 豆神教育 vs 汇通控股
分享链接:
关键指标对比
指标 | 豆神教育 (300010) | 汇通控股 (603409) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.59 | 33.68 |
期间最高价 | 13.50 | 77.77 |
期间最低价 | 2.29 | 30.68 |
价格振幅 | 443.08% | 92.68% |
期间累计涨跌幅 | 160.47% | -33.71% |
年化收益率(估算) | 169.85% | -98.45% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300010-603409 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300010 [1] => 603409 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300010 [1] => 603409 )
股票数据:
Array ( [0] => 300010 [1] => 603409 )