选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 豆神教育 (300010) | 中船应急 (300527) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.59 | 8.28 |
期间最高价 | 13.50 | 12.03 |
期间最低价 | 2.29 | 6.03 |
价格振幅 | 429.50% | 84.15% |
期间累计涨跌幅 | 152.49% | 16.13% |
年化收益率(估算) | 167.18% | 17.19% |
股票对比结果
您正在对比: 豆神教育 vs 中船应急
分享链接:
关键指标对比
指标 | 豆神教育 (300010) | 中船应急 (300527) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.59 | 8.28 |
期间最高价 | 13.50 | 12.03 |
期间最低价 | 2.29 | 6.03 |
价格振幅 | 429.50% | 84.15% |
期间累计涨跌幅 | 152.49% | 16.13% |
年化收益率(估算) | 167.18% | 17.19% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300010-300527 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300010 [1] => 300527 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300010 [1] => 300527 )
股票数据:
Array ( [0] => 300010 [1] => 300527 )