选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 豆神教育 (300010) | ST中青宝 (300052) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.59 | 8.71 |
期间最高价 | 13.50 | 28.20 |
期间最低价 | 2.29 | 7.80 |
价格振幅 | 431.15% | 155.37% |
期间累计涨跌幅 | 153.46% | -33.66% |
年化收益率(估算) | 163.77% | -34.82% |
股票对比结果
您正在对比: 豆神教育 vs ST中青宝
分享链接:
关键指标对比
指标 | 豆神教育 (300010) | ST中青宝 (300052) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.59 | 8.71 |
期间最高价 | 13.50 | 28.20 |
期间最低价 | 2.29 | 7.80 |
价格振幅 | 431.15% | 155.37% |
期间累计涨跌幅 | 153.46% | -33.66% |
年化收益率(估算) | 163.77% | -34.82% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300010-300052 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300010 [1] => 300052 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300010 [1] => 300052 )
股票数据:
Array ( [0] => 300010 [1] => 300052 )