选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 安科生物 (300009) | 霍莱沃 (688682) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.89 | 30.37 |
期间最高价 | 11.77 | 47.52 |
期间最低价 | 7.38 | 23.60 |
价格振幅 | 45.35% | 95.37% |
期间累计涨跌幅 | -18.49% | 21.09% |
年化收益率(估算) | -18.86% | 21.61% |
股票对比结果
您正在对比: 安科生物 vs 霍莱沃
分享链接:
关键指标对比
指标 | 安科生物 (300009) | 霍莱沃 (688682) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.89 | 30.37 |
期间最高价 | 11.77 | 47.52 |
期间最低价 | 7.38 | 23.60 |
价格振幅 | 45.35% | 95.37% |
期间累计涨跌幅 | -18.49% | 21.09% |
年化收益率(估算) | -18.86% | 21.61% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300009-688682 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300009 [1] => 688682 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300009 [1] => 688682 )
股票数据:
Array ( [0] => 300009 [1] => 688682 )