选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 汉威科技 (300007) | 交大思诺 (300851) |
---|---|---|
最新收盘价 | 30.41 | 25.23 |
期间最高价 | 52.49 | 36.78 |
期间最低价 | 11.88 | 20.72 |
价格振幅 | 277.20% | 67.06% |
期间累计涨跌幅 | 107.58% | 5.34% |
年化收益率(估算) | 115.12% | 5.61% |
股票对比结果
您正在对比: 汉威科技 vs 交大思诺
分享链接:
关键指标对比
指标 | 汉威科技 (300007) | 交大思诺 (300851) |
---|---|---|
最新收盘价 | 30.41 | 25.23 |
期间最高价 | 52.49 | 36.78 |
期间最低价 | 11.88 | 20.72 |
价格振幅 | 277.20% | 67.06% |
期间累计涨跌幅 | 107.58% | 5.34% |
年化收益率(估算) | 115.12% | 5.61% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300007-300851 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300007 [1] => 300851 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300007 [1] => 300851 )
股票数据:
Array ( [0] => 300007 [1] => 300851 )