选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 南风股份 (300004) | 三丰智能 (300276) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.94 | 11.45 |
期间最高价 | 8.66 | 16.88 |
期间最低价 | 3.89 | 3.15 |
价格振幅 | 113.84% | 391.17% |
期间累计涨跌幅 | 65.63% | 226.21% |
年化收益率(估算) | 68.75% | 240.77% |
股票对比结果
您正在对比: 南风股份 vs 三丰智能
分享链接:
关键指标对比
指标 | 南风股份 (300004) | 三丰智能 (300276) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.94 | 11.45 |
期间最高价 | 8.66 | 16.88 |
期间最低价 | 3.89 | 3.15 |
价格振幅 | 113.84% | 391.17% |
期间累计涨跌幅 | 65.63% | 226.21% |
年化收益率(估算) | 68.75% | 240.77% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300004-300276 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300004 [1] => 300276 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300004 [1] => 300276 )
股票数据:
Array ( [0] => 300004 [1] => 300276 )