选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 乐普医疗 (300003) | 北京人力 (600861) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.75 | 21.28 |
期间最高价 | 16.94 | 23.25 |
期间最低价 | 9.01 | 12.92 |
价格振幅 | 55.22% | 54.80% |
期间累计涨跌幅 | -25.14% | 12.89% |
年化收益率(估算) | -26.19% | 13.56% |
股票对比结果
您正在对比: 乐普医疗 vs 北京人力
分享链接:
关键指标对比
指标 | 乐普医疗 (300003) | 北京人力 (600861) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.75 | 21.28 |
期间最高价 | 16.94 | 23.25 |
期间最低价 | 9.01 | 12.92 |
价格振幅 | 55.22% | 54.80% |
期间累计涨跌幅 | -25.14% | 12.89% |
年化收益率(估算) | -26.19% | 13.56% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300003-600861 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300003 [1] => 600861 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300003 [1] => 600861 )
股票数据:
Array ( [0] => 300003 [1] => 600861 )