选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ф╣РцЩохМ╗чЦЧ (300003) | ц▒Яше┐щУЬф╕Ъ (600362) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.58 | 23.58 |
期间最高价 | 16.94 | 28.56 |
期间最低价 | 9.01 | 18.37 |
价格振幅 | 57.71% | 39.80% |
期间累计涨跌幅 | -15.72% | -7.89% |
年化收益率(估算) | -16.29% | -8.19% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | ф╣РцЩохМ╗чЦЧ (300003) | ц▒Яше┐щУЬф╕Ъ (600362) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.58 | 23.58 |
期间最高价 | 16.94 | 28.56 |
期间最低价 | 9.01 | 18.37 |
价格振幅 | 57.71% | 39.80% |
期间累计涨跌幅 | -15.72% | -7.89% |
年化收益率(估算) | -16.29% | -8.19% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300003-600362 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300003 [1] => 600362 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300003 [1] => 600362 )
股票数据:
Array ( [0] => 300003 [1] => 600362 )