选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 神州泰岳 (300002) | 晶升股份 (688478) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.92 | 25.65 |
期间最高价 | 16.08 | 37.49 |
期间最低价 | 7.73 | 21.02 |
价格振幅 | 95.10% | 64.94% |
期间累计涨跌幅 | 24.37% | 1.14% |
年化收益率(估算) | 25.38% | 1.19% |
股票对比结果
您正在对比: 神州泰岳 vs 晶升股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 神州泰岳 (300002) | 晶升股份 (688478) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.92 | 25.65 |
期间最高价 | 16.08 | 37.49 |
期间最低价 | 7.73 | 21.02 |
价格振幅 | 95.10% | 64.94% |
期间累计涨跌幅 | 24.37% | 1.14% |
年化收益率(估算) | 25.38% | 1.19% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300002-688478 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300002 [1] => 688478 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300002 [1] => 688478 )
股票数据:
Array ( [0] => 300002 [1] => 688478 )