选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 神州泰岳 (300002) | 泰林生物 (300813) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.92 | 16.18 |
期间最高价 | 16.08 | 29.90 |
期间最低价 | 7.73 | 14.13 |
价格振幅 | 88.08% | 101.02% |
期间累计涨跌幅 | 15.19% | 3.65% |
年化收益率(估算) | 15.89% | 3.81% |
股票对比结果
您正在对比: 神州泰岳 vs 泰林生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 神州泰岳 (300002) | 泰林生物 (300813) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.92 | 16.18 |
期间最高价 | 16.08 | 29.90 |
期间最低价 | 7.73 | 14.13 |
价格振幅 | 88.08% | 101.02% |
期间累计涨跌幅 | 15.19% | 3.65% |
年化收益率(估算) | 15.89% | 3.81% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300002-300813 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300002 [1] => 300813 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300002 [1] => 300813 )
股票数据:
Array ( [0] => 300002 [1] => 300813 )