选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 神州泰岳 (300002) | 直真科技 (003007) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.92 | 26.69 |
期间最高价 | 16.08 | 40.44 |
期间最低价 | 7.73 | 20.54 |
价格振幅 | 88.08% | 68.81% |
期间累计涨跌幅 | 15.19% | -7.71% |
年化收益率(估算) | 15.89% | -8.03% |
股票对比结果
您正在对比: 神州泰岳 vs 直真科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 神州泰岳 (300002) | 直真科技 (003007) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.92 | 26.69 |
期间最高价 | 16.08 | 40.44 |
期间最低价 | 7.73 | 20.54 |
价格振幅 | 88.08% | 68.81% |
期间累计涨跌幅 | 15.19% | -7.71% |
年化收益率(估算) | 15.89% | -8.03% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300002-003007 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300002 [1] => 003007 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300002 [1] => 003007 )
股票数据:
Array ( [0] => 300002 [1] => 003007 )