选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 神州泰岳 (300002) | 欣龙控股 (000955) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.92 | 3.82 |
期间最高价 | 16.08 | 6.58 |
期间最低价 | 7.73 | 2.65 |
价格振幅 | 93.09% | 91.18% |
期间累计涨跌幅 | 21.74% | -11.37% |
年化收益率(估算) | 22.70% | -11.79% |
股票对比结果
您正在对比: 神州泰岳 vs 欣龙控股
分享链接:
关键指标对比
指标 | 神州泰岳 (300002) | 欣龙控股 (000955) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.92 | 3.82 |
期间最高价 | 16.08 | 6.58 |
期间最低价 | 7.73 | 2.65 |
价格振幅 | 93.09% | 91.18% |
期间累计涨跌幅 | 21.74% | -11.37% |
年化收益率(估算) | 22.70% | -11.79% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300002-000955 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300002 [1] => 000955 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300002 [1] => 000955 )
股票数据:
Array ( [0] => 300002 [1] => 000955 )