选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 真爱美家 (003041) | 上海能源 (600508) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.42 | 11.49 |
期间最高价 | 32.27 | 15.70 |
期间最低价 | 9.92 | 10.60 |
价格振幅 | 164.58% | 35.32% |
期间累计涨跌幅 | 101.91% | -20.43% |
年化收益率(估算) | 114.05% | -21.93% |
股票对比结果
您正在对比: 真爱美家 vs 上海能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 真爱美家 (003041) | 上海能源 (600508) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.42 | 11.49 |
期间最高价 | 32.27 | 15.70 |
期间最低价 | 9.92 | 10.60 |
价格振幅 | 164.58% | 35.32% |
期间累计涨跌幅 | 101.91% | -20.43% |
年化收益率(估算) | 114.05% | -21.93% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=003041-600508 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 003041 [1] => 600508 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 003041 [1] => 600508 )
股票数据:
Array ( [0] => 003041 [1] => 600508 )