选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 三和管桩 (003037) | 新华联 (000620) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.13 | 1.59 |
期间最高价 | 8.18 | 3.13 |
期间最低价 | 4.80 | 1.26 |
价格振幅 | 45.01% | 108.72% |
期间累计涨跌幅 | -18.38% | -7.56% |
年化收益率(估算) | -18.99% | -7.83% |
股票对比结果
您正在对比: 三和管桩 vs 新华联
分享链接:
关键指标对比
指标 | 三和管桩 (003037) | 新华联 (000620) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.13 | 1.59 |
期间最高价 | 8.18 | 3.13 |
期间最低价 | 4.80 | 1.26 |
价格振幅 | 45.01% | 108.72% |
期间累计涨跌幅 | -18.38% | -7.56% |
年化收益率(估算) | -18.99% | -7.83% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=003037-000620 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 003037 [1] => 000620 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 003037 [1] => 000620 )
股票数据:
Array ( [0] => 003037 [1] => 000620 )