选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 南网能源 (003035) | 山外山 (688410) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.24 | 11.34 |
期间最高价 | 5.45 | 26.55 |
期间最低价 | 3.87 | 7.71 |
价格振幅 | 34.05% | 77.85% |
期间累计涨跌幅 | -8.62% | -53.14% |
年化收益率(估算) | -8.95% | -54.54% |
股票对比结果
您正在对比: 南网能源 vs 山外山
分享链接:
关键指标对比
指标 | 南网能源 (003035) | 山外山 (688410) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.24 | 11.34 |
期间最高价 | 5.45 | 26.55 |
期间最低价 | 3.87 | 7.71 |
价格振幅 | 34.05% | 77.85% |
期间累计涨跌幅 | -8.62% | -53.14% |
年化收益率(估算) | -8.95% | -54.54% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=003035-688410 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 003035 [1] => 688410 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 003035 [1] => 688410 )
股票数据:
Array ( [0] => 003035 [1] => 688410 )