选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 征和工业 (003033) | 华建集团 (600629) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.60 | 6.92 |
期间最高价 | 58.90 | 11.32 |
期间最低价 | 20.93 | 4.01 |
价格振幅 | 161.44% | 134.38% |
期间累计涨跌幅 | 51.36% | 27.21% |
年化收益率(估算) | 54.07% | 28.52% |
股票对比结果
您正在对比: 征和工业 vs 华建集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 征和工业 (003033) | 华建集团 (600629) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.60 | 6.92 |
期间最高价 | 58.90 | 11.32 |
期间最低价 | 20.93 | 4.01 |
价格振幅 | 161.44% | 134.38% |
期间累计涨跌幅 | 51.36% | 27.21% |
年化收益率(估算) | 54.07% | 28.52% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=003033-600629 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 003033 [1] => 600629 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 003033 [1] => 600629 )
股票数据:
Array ( [0] => 003033 [1] => 600629 )