选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中瓷电子 (003031) | 凤凰光学 (600071) |
---|---|---|
最新收盘价 | 43.97 | 18.02 |
期间最高价 | 66.69 | 29.12 |
期间最低价 | 34.57 | 14.21 |
价格振幅 | 51.23% | 88.33% |
期间累计涨跌幅 | -29.87% | 6.75% |
年化收益率(估算) | -31.00% | 7.07% |
股票对比结果
您正在对比: 中瓷电子 vs 凤凰光学
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中瓷电子 (003031) | 凤凰光学 (600071) |
---|---|---|
最新收盘价 | 43.97 | 18.02 |
期间最高价 | 66.69 | 29.12 |
期间最低价 | 34.57 | 14.21 |
价格振幅 | 51.23% | 88.33% |
期间累计涨跌幅 | -29.87% | 6.75% |
年化收益率(估算) | -31.00% | 7.07% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=003031-600071 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 003031 [1] => 600071 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 003031 [1] => 600071 )
股票数据:
Array ( [0] => 003031 [1] => 600071 )