选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ф╕нчУ╖чФ╡хнР (003031) |
---|---|
最新收盘价 | 47.22 |
期间最高价 | 66.69 |
期间最低价 | 34.57 |
价格振幅 | 49.89% |
期间累计涨跌幅 | -26.65% |
年化收益率(估算) | -27.56% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | ф╕нчУ╖чФ╡хнР (003031) |
---|---|
最新收盘价 | 47.22 |
期间最高价 | 66.69 |
期间最低价 | 34.57 |
价格振幅 | 49.89% |
期间累计涨跌幅 | -26.65% |
年化收益率(估算) | -27.56% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=003031 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 003031 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 003031 )
股票数据:
Array ( [0] => 003031 )