选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 彩虹集团 (003023) | 城地香江 (603887) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.31 | 17.45 |
期间最高价 | 22.89 | 24.20 |
期间最低价 | 14.58 | 4.10 |
价格振幅 | 55.25% | 428.57% |
期间累计涨跌幅 | 15.09% | 272.07% |
年化收益率(估算) | 15.69% | 290.57% |
股票对比结果
您正在对比: 彩虹集团 vs 城地香江
分享链接:
关键指标对比
指标 | 彩虹集团 (003023) | 城地香江 (603887) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.31 | 17.45 |
期间最高价 | 22.89 | 24.20 |
期间最低价 | 14.58 | 4.10 |
价格振幅 | 55.25% | 428.57% |
期间累计涨跌幅 | 15.09% | 272.07% |
年化收益率(估算) | 15.69% | 290.57% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=003023-603887 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 003023 [1] => 603887 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 003023 [1] => 603887 )
股票数据:
Array ( [0] => 003023 [1] => 603887 )