选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 彩虹集团 (003023) | 东瑞股份 (001201) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.31 | 15.25 |
期间最高价 | 22.89 | 26.30 |
期间最低价 | 14.58 | 13.55 |
价格振幅 | 47.49% | 56.97% |
期间累计涨跌幅 | -1.09% | -31.86% |
年化收益率(估算) | -1.18% | -34.08% |
股票对比结果
您正在对比: 彩虹集团 vs 东瑞股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 彩虹集团 (003023) | 东瑞股份 (001201) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.31 | 15.25 |
期间最高价 | 22.89 | 26.30 |
期间最低价 | 14.58 | 13.55 |
价格振幅 | 47.49% | 56.97% |
期间累计涨跌幅 | -1.09% | -31.86% |
年化收益率(估算) | -1.18% | -34.08% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=003023-001201 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 003023 [1] => 001201 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 003023 [1] => 001201 )
股票数据:
Array ( [0] => 003023 [1] => 001201 )