选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 联泓新科 (003022) | 沧州大化 (600230) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.60 | 9.50 |
期间最高价 | 18.04 | 12.84 |
期间最低价 | 11.94 | 8.95 |
价格振幅 | 34.84% | 33.91% |
期间累计涨跌幅 | -22.33% | -17.18% |
年化收益率(估算) | -23.88% | -18.41% |
股票对比结果
您正在对比: 联泓新科 vs 沧州大化
分享链接:
关键指标对比
指标 | 联泓新科 (003022) | 沧州大化 (600230) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.60 | 9.50 |
期间最高价 | 18.04 | 12.84 |
期间最低价 | 11.94 | 8.95 |
价格振幅 | 34.84% | 33.91% |
期间累计涨跌幅 | -22.33% | -17.18% |
年化收益率(估算) | -23.88% | -18.41% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=003022-600230 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 003022 [1] => 600230 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 003022 [1] => 600230 )
股票数据:
Array ( [0] => 003022 [1] => 600230 )