选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 立方制药 (003020) | 南钢股份 (600282) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.57 | 4.24 |
期间最高价 | 26.88 | 5.55 |
期间最低价 | 15.60 | 3.98 |
价格振幅 | 52.34% | 29.51% |
期间累计涨跌幅 | -13.83% | -20.30% |
年化收益率(估算) | -14.41% | -21.13% |
股票对比结果
您正在对比: 立方制药 vs 南钢股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 立方制药 (003020) | 南钢股份 (600282) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.57 | 4.24 |
期间最高价 | 26.88 | 5.55 |
期间最低价 | 15.60 | 3.98 |
价格振幅 | 52.34% | 29.51% |
期间累计涨跌幅 | -13.83% | -20.30% |
年化收益率(估算) | -14.41% | -21.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=003020-600282 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 003020 [1] => 600282 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 003020 [1] => 600282 )
股票数据:
Array ( [0] => 003020 [1] => 600282 )