选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 立方制药 (003020) | 四川美丰 (000731) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.57 | 6.93 |
期间最高价 | 26.88 | 8.61 |
期间最低价 | 15.60 | 6.23 |
价格振幅 | 51.34% | 34.59% |
期间累计涨跌幅 | -15.48% | 0.73% |
年化收益率(估算) | -16.04% | 0.76% |
股票对比结果
您正在对比: 立方制药 vs 四川美丰
分享链接:
关键指标对比
指标 | 立方制药 (003020) | 四川美丰 (000731) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.57 | 6.93 |
期间最高价 | 26.88 | 8.61 |
期间最低价 | 15.60 | 6.23 |
价格振幅 | 51.34% | 34.59% |
期间累计涨跌幅 | -15.48% | 0.73% |
年化收益率(估算) | -16.04% | 0.76% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=003020-000731 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 003020 [1] => 000731 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 003020 [1] => 000731 )
股票数据:
Array ( [0] => 003020 [1] => 000731 )