选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 若羽臣 (003010) | 千金药业 (600479) |
---|---|---|
最新收盘价 | 44.99 | 10.00 |
期间最高价 | 47.87 | 13.89 |
期间最低价 | 10.03 | 9.03 |
价格振幅 | 232.43% | 42.78% |
期间累计涨跌幅 | 176.35% | -11.97% |
年化收益率(估算) | 193.13% | -12.62% |
股票对比结果
您正在对比: 若羽臣 vs 千金药业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 若羽臣 (003010) | 千金药业 (600479) |
---|---|---|
最新收盘价 | 44.99 | 10.00 |
期间最高价 | 47.87 | 13.89 |
期间最低价 | 10.03 | 9.03 |
价格振幅 | 232.43% | 42.78% |
期间累计涨跌幅 | 176.35% | -11.97% |
年化收益率(估算) | 193.13% | -12.62% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=003010-600479 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 003010 [1] => 600479 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 003010 [1] => 600479 )
股票数据:
Array ( [0] => 003010 [1] => 600479 )