选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 若羽臣 (003010) | 光智科技 (300489) |
---|---|---|
最新收盘价 | 44.99 | 43.71 |
期间最高价 | 47.87 | 115.55 |
期间最低价 | 10.03 | 16.88 |
价格振幅 | 226.05% | 470.53% |
期间累计涨跌幅 | 168.76% | 108.44% |
年化收益率(估算) | 190.84% | 121.04% |
股票对比结果
您正在对比: 若羽臣 vs 光智科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 若羽臣 (003010) | 光智科技 (300489) |
---|---|---|
最新收盘价 | 44.99 | 43.71 |
期间最高价 | 47.87 | 115.55 |
期间最低价 | 10.03 | 16.88 |
价格振幅 | 226.05% | 470.53% |
期间累计涨跌幅 | 168.76% | 108.44% |
年化收益率(估算) | 190.84% | 121.04% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=003010-300489 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 003010 [1] => 300489 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 003010 [1] => 300489 )
股票数据:
Array ( [0] => 003010 [1] => 300489 )