选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中天火箭 (003009) | 金隅集团 (601992) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.53 | 1.55 |
期间最高价 | 47.70 | 2.20 |
期间最低价 | 33.18 | 1.24 |
价格振幅 | 33.01% | 51.34% |
期间累计涨跌幅 | -16.96% | -17.11% |
年化收益率(估算) | -17.53% | -17.68% |
股票对比结果
您正在对比: 中天火箭 vs 金隅集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中天火箭 (003009) | 金隅集团 (601992) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.53 | 1.55 |
期间最高价 | 47.70 | 2.20 |
期间最低价 | 33.18 | 1.24 |
价格振幅 | 33.01% | 51.34% |
期间累计涨跌幅 | -16.96% | -17.11% |
年化收益率(估算) | -17.53% | -17.68% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=003009-601992 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 003009 [1] => 601992 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 003009 [1] => 601992 )
股票数据:
Array ( [0] => 003009 [1] => 601992 )