选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 竞业达 (003005) | 我武生物 (300357) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.72 | 20.21 |
期间最高价 | 43.52 | 29.21 |
期间最低价 | 19.50 | 16.32 |
价格振幅 | 105.35% | 56.68% |
期间累计涨跌幅 | 21.58% | -11.13% |
年化收益率(估算) | 22.46% | -11.51% |
股票对比结果
您正在对比: 竞业达 vs 我武生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 竞业达 (003005) | 我武生物 (300357) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.72 | 20.21 |
期间最高价 | 43.52 | 29.21 |
期间最低价 | 19.50 | 16.32 |
价格振幅 | 105.35% | 56.68% |
期间累计涨跌幅 | 21.58% | -11.13% |
年化收益率(估算) | 22.46% | -11.51% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=003005-300357 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 003005 [1] => 300357 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 003005 [1] => 300357 )
股票数据:
Array ( [0] => 003005 [1] => 300357 )