选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天元股份 (003003) | 维业股份 (300621) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.84 | 7.70 |
期间最高价 | 12.54 | 15.88 |
期间最低价 | 6.97 | 6.70 |
价格振幅 | 67.84% | 117.39% |
期间累计涨跌幅 | 7.67% | -1.53% |
年化收益率(估算) | 7.99% | -1.60% |
股票对比结果
您正在对比: 天元股份 vs 维业股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天元股份 (003003) | 维业股份 (300621) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.84 | 7.70 |
期间最高价 | 12.54 | 15.88 |
期间最低价 | 6.97 | 6.70 |
价格振幅 | 67.84% | 117.39% |
期间累计涨跌幅 | 7.67% | -1.53% |
年化收益率(估算) | 7.99% | -1.60% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=003003-300621 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 003003 [1] => 300621 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 003003 [1] => 300621 )
股票数据:
Array ( [0] => 003003 [1] => 300621 )