选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 劲仔食品 (003000) | 泰坦科技 (688133) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.34 | 21.76 |
期间最高价 | 15.95 | 31.35 |
期间最低价 | 10.14 | 14.47 |
价格振幅 | 36.73% | 64.23% |
期间累计涨跌幅 | -15.68% | -17.20% |
年化收益率(估算) | -16.25% | -17.82% |
股票对比结果
您正在对比: 劲仔食品 vs 泰坦科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 劲仔食品 (003000) | 泰坦科技 (688133) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.34 | 21.76 |
期间最高价 | 15.95 | 31.35 |
期间最低价 | 10.14 | 14.47 |
价格振幅 | 36.73% | 64.23% |
期间累计涨跌幅 | -15.68% | -17.20% |
年化收益率(估算) | -16.25% | -17.82% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=003000-688133 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 003000 [1] => 688133 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 003000 [1] => 688133 )
股票数据:
Array ( [0] => 003000 [1] => 688133 )