选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 劲仔食品 (003000) | 思林杰 (688115) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.34 | 32.60 |
期间最高价 | 16.01 | 54.26 |
期间最低价 | 10.14 | 18.07 |
价格振幅 | 38.42% | 196.90% |
期间累计涨跌幅 | -12.70% | 77.37% |
年化收益率(估算) | -13.03% | 80.25% |
股票对比结果
您正在对比: 劲仔食品 vs 思林杰
分享链接:
关键指标对比
指标 | 劲仔食品 (003000) | 思林杰 (688115) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.34 | 32.60 |
期间最高价 | 16.01 | 54.26 |
期间最低价 | 10.14 | 18.07 |
价格振幅 | 38.42% | 196.90% |
期间累计涨跌幅 | -12.70% | 77.37% |
年化收益率(估算) | -13.03% | 80.25% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=003000-688115 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 003000 [1] => 688115 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 003000 [1] => 688115 )
股票数据:
Array ( [0] => 003000 [1] => 688115 )