选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 劲仔食品 (003000) | 广弘控股 (000529) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.34 | 6.24 |
期间最高价 | 15.95 | 8.20 |
期间最低价 | 10.14 | 4.76 |
价格振幅 | 36.73% | 57.14% |
期间累计涨跌幅 | -15.68% | 3.65% |
年化收益率(估算) | -16.25% | 3.80% |
股票对比结果
您正在对比: 劲仔食品 vs 广弘控股
分享链接:
关键指标对比
指标 | 劲仔食品 (003000) | 广弘控股 (000529) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.34 | 6.24 |
期间最高价 | 15.95 | 8.20 |
期间最低价 | 10.14 | 4.76 |
价格振幅 | 36.73% | 57.14% |
期间累计涨跌幅 | -15.68% | 3.65% |
年化收益率(估算) | -16.25% | 3.80% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=003000-000529 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 003000 [1] => 000529 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 003000 [1] => 000529 )
股票数据:
Array ( [0] => 003000 [1] => 000529 )