选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 招商港口 (001872) | 华纳药厂 (688799) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.65 | 35.17 |
期间最高价 | 24.94 | 56.00 |
期间最低价 | 17.92 | 32.88 |
价格振幅 | 38.19% | 51.05% |
期间累计涨跌幅 | 6.91% | -22.34% |
年化收益率(估算) | 7.22% | -23.18% |
股票对比结果
您正在对比: 招商港口 vs 华纳药厂
分享链接:
关键指标对比
指标 | 招商港口 (001872) | 华纳药厂 (688799) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.65 | 35.17 |
期间最高价 | 24.94 | 56.00 |
期间最低价 | 17.92 | 32.88 |
价格振幅 | 38.19% | 51.05% |
期间累计涨跌幅 | 6.91% | -22.34% |
年化收益率(估算) | 7.22% | -23.18% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001872-688799 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001872 [1] => 688799 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001872 [1] => 688799 )
股票数据:
Array ( [0] => 001872 [1] => 688799 )