选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 招商港口 (001872) | 上海电影 (601595) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.65 | 29.25 |
期间最高价 | 24.94 | 32.90 |
期间最低价 | 17.92 | 16.12 |
价格振幅 | 38.30% | 59.57% |
期间累计涨跌幅 | 7.20% | 3.83% |
年化收益率(估算) | 7.50% | 3.99% |
股票对比结果
您正在对比: 招商港口 vs 上海电影
分享链接:
关键指标对比
指标 | 招商港口 (001872) | 上海电影 (601595) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.65 | 29.25 |
期间最高价 | 24.94 | 32.90 |
期间最低价 | 17.92 | 16.12 |
价格振幅 | 38.30% | 59.57% |
期间累计涨跌幅 | 7.20% | 3.83% |
年化收益率(估算) | 7.50% | 3.99% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001872-601595 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001872 [1] => 601595 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001872 [1] => 601595 )
股票数据:
Array ( [0] => 001872 [1] => 601595 )