选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 雪祺电气 (001387) | 银星能源 (000862) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.40 | 5.77 |
期间最高价 | 25.75 | 6.40 |
期间最低价 | 10.48 | 3.98 |
价格振幅 | 61.20% | 48.11% |
期间累计涨跌幅 | -54.31% | 14.71% |
年化收益率(估算) | -55.92% | 15.44% |
股票对比结果
您正在对比: 雪祺电气 vs 银星能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 雪祺电气 (001387) | 银星能源 (000862) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.40 | 5.77 |
期间最高价 | 25.75 | 6.40 |
期间最低价 | 10.48 | 3.98 |
价格振幅 | 61.20% | 48.11% |
期间累计涨跌幅 | -54.31% | 14.71% |
年化收益率(估算) | -55.92% | 15.44% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001387-000862 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001387 [1] => 000862 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001387 [1] => 000862 )
股票数据:
Array ( [0] => 001387 [1] => 000862 )