选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 平安电工 (001359) | 奥泰生物 (688606) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.00 | 66.27 |
期间最高价 | 36.60 | 84.72 |
期间最低价 | 18.35 | 45.17 |
价格振幅 | 69.08% | 56.83% |
期间累计涨跌幅 | 2.20% | -4.77% |
年化收益率(估算) | 2.28% | -4.94% |
股票对比结果
您正在对比: 平安电工 vs 奥泰生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 平安电工 (001359) | 奥泰生物 (688606) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.00 | 66.27 |
期间最高价 | 36.60 | 84.72 |
期间最低价 | 18.35 | 45.17 |
价格振幅 | 69.08% | 56.83% |
期间累计涨跌幅 | 2.20% | -4.77% |
年化收益率(估算) | 2.28% | -4.94% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001359-688606 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001359 [1] => 688606 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001359 [1] => 688606 )
股票数据:
Array ( [0] => 001359 [1] => 688606 )