选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 平安电工 (001359) | 城市传媒 (600229) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.00 | 6.39 |
期间最高价 | 36.60 | 8.59 |
期间最低价 | 18.35 | 5.90 |
价格振幅 | 69.08% | 37.99% |
期间累计涨跌幅 | 2.20% | -9.75% |
年化收益率(估算) | 2.28% | -10.09% |
股票对比结果
您正在对比: 平安电工 vs 城市传媒
分享链接:
关键指标对比
指标 | 平安电工 (001359) | 城市传媒 (600229) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.00 | 6.39 |
期间最高价 | 36.60 | 8.59 |
期间最低价 | 18.35 | 5.90 |
价格振幅 | 69.08% | 37.99% |
期间累计涨跌幅 | 2.20% | -9.75% |
年化收益率(估算) | 2.28% | -10.09% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001359-600229 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001359 [1] => 600229 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001359 [1] => 600229 )
股票数据:
Array ( [0] => 001359 [1] => 600229 )