选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 光华股份 (001333) | 新城控股 (601155) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.42 | 12.91 |
期间最高价 | 29.88 | 16.70 |
期间最低价 | 14.62 | 8.36 |
价格振幅 | 88.16% | 83.23% |
期间累计涨跌幅 | 12.19% | 28.84% |
年化收益率(估算) | 12.94% | 30.75% |
股票对比结果
您正在对比: 光华股份 vs 新城控股
分享链接:
关键指标对比
指标 | 光华股份 (001333) | 新城控股 (601155) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.42 | 12.91 |
期间最高价 | 29.88 | 16.70 |
期间最低价 | 14.62 | 8.36 |
价格振幅 | 88.16% | 83.23% |
期间累计涨跌幅 | 12.19% | 28.84% |
年化收益率(估算) | 12.94% | 30.75% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001333-601155 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001333 [1] => 601155 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001333 [1] => 601155 )
股票数据:
Array ( [0] => 001333 [1] => 601155 )