选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 登康口腔 (001328) | 容知日新 (688768) |
---|---|---|
最新收盘价 | 41.94 | 47.49 |
期间最高价 | 43.99 | 59.59 |
期间最低价 | 21.92 | 18.74 |
价格振幅 | 94.48% | 151.07% |
期间累计涨跌幅 | 79.54% | 75.63% |
年化收益率(估算) | 85.73% | 81.46% |
股票对比结果
您正在对比: 登康口腔 vs 容知日新
分享链接:
关键指标对比
指标 | 登康口腔 (001328) | 容知日新 (688768) |
---|---|---|
最新收盘价 | 41.94 | 47.49 |
期间最高价 | 43.99 | 59.59 |
期间最低价 | 21.92 | 18.74 |
价格振幅 | 94.48% | 151.07% |
期间累计涨跌幅 | 79.54% | 75.63% |
年化收益率(估算) | 85.73% | 81.46% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001328-688768 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001328 [1] => 688768 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001328 [1] => 688768 )
股票数据:
Array ( [0] => 001328 [1] => 688768 )