选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 登康口腔 (001328) | 三六零 (601360) |
---|---|---|
最新收盘价 | 41.94 | 9.65 |
期间最高价 | 43.99 | 15.24 |
期间最低价 | 21.92 | 6.57 |
价格振幅 | 94.48% | 100.00% |
期间累计涨跌幅 | 79.54% | 11.30% |
年化收益率(估算) | 85.73% | 12.00% |
股票对比结果
您正在对比: 登康口腔 vs 三六零
分享链接:
关键指标对比
指标 | 登康口腔 (001328) | 三六零 (601360) |
---|---|---|
最新收盘价 | 41.94 | 9.65 |
期间最高价 | 43.99 | 15.24 |
期间最低价 | 21.92 | 6.57 |
价格振幅 | 94.48% | 100.00% |
期间累计涨跌幅 | 79.54% | 11.30% |
年化收益率(估算) | 85.73% | 12.00% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001328-601360 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001328 [1] => 601360 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001328 [1] => 601360 )
股票数据:
Array ( [0] => 001328 [1] => 601360 )