选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 箭牌家居 (001322) | 永创智能 (603901) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.44 | 8.17 |
期间最高价 | 11.28 | 11.68 |
期间最低价 | 6.37 | 5.42 |
价格振幅 | 58.94% | 76.53% |
期间累计涨跌幅 | -10.68% | -0.12% |
年化收益率(估算) | -11.12% | -0.13% |
股票对比结果
您正在对比: 箭牌家居 vs 永创智能
分享链接:
关键指标对比
指标 | 箭牌家居 (001322) | 永创智能 (603901) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.44 | 8.17 |
期间最高价 | 11.28 | 11.68 |
期间最低价 | 6.37 | 5.42 |
价格振幅 | 58.94% | 76.53% |
期间累计涨跌幅 | -10.68% | -0.12% |
年化收益率(估算) | -11.12% | -0.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001322-603901 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001322 [1] => 603901 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001322 [1] => 603901 )
股票数据:
Array ( [0] => 001322 [1] => 603901 )