选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 箭牌家居 (001322) | 海南橡胶 (601118) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.44 | 4.67 |
期间最高价 | 11.28 | 6.59 |
期间最低价 | 6.37 | 4.13 |
价格振幅 | 60.10% | 49.20% |
期间累计涨跌幅 | -8.94% | -6.60% |
年化收益率(估算) | -9.25% | -6.84% |
股票对比结果
您正在对比: 箭牌家居 vs 海南橡胶
分享链接:
关键指标对比
指标 | 箭牌家居 (001322) | 海南橡胶 (601118) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.44 | 4.67 |
期间最高价 | 11.28 | 6.59 |
期间最低价 | 6.37 | 4.13 |
价格振幅 | 60.10% | 49.20% |
期间累计涨跌幅 | -8.94% | -6.60% |
年化收益率(估算) | -9.25% | -6.84% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001322-601118 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001322 [1] => 601118 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001322 [1] => 601118 )
股票数据:
Array ( [0] => 001322 [1] => 601118 )