选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 箭牌家居 (001322) | 五洲交通 (600368) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.44 | 5.44 |
期间最高价 | 11.28 | 6.05 |
期间最低价 | 6.37 | 3.19 |
价格振幅 | 53.72% | 65.45% |
期间累计涨跌幅 | -18.60% | 24.49% |
年化收益率(估算) | -19.56% | 26.08% |
股票对比结果
您正在对比: 箭牌家居 vs 五洲交通
分享链接:
关键指标对比
指标 | 箭牌家居 (001322) | 五洲交通 (600368) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.44 | 5.44 |
期间最高价 | 11.28 | 6.05 |
期间最低价 | 6.37 | 3.19 |
价格振幅 | 53.72% | 65.45% |
期间累计涨跌幅 | -18.60% | 24.49% |
年化收益率(估算) | -19.56% | 26.08% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001322-600368 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001322 [1] => 600368 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001322 [1] => 600368 )
股票数据:
Array ( [0] => 001322 [1] => 600368 )