选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 阳光乳业 (001318) | 外服控股 (600662) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.82 | 5.20 |
期间最高价 | 18.32 | 5.96 |
期间最低价 | 9.28 | 3.78 |
价格振幅 | 77.40% | 45.04% |
期间累计涨跌幅 | 18.32% | 7.44% |
年化收益率(估算) | 19.92% | 8.06% |
股票对比结果
您正在对比: 阳光乳业 vs 外服控股
分享链接:
关键指标对比
指标 | 阳光乳业 (001318) | 外服控股 (600662) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.82 | 5.20 |
期间最高价 | 18.32 | 5.96 |
期间最低价 | 9.28 | 3.78 |
价格振幅 | 77.40% | 45.04% |
期间累计涨跌幅 | 18.32% | 7.44% |
年化收益率(估算) | 19.92% | 8.06% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=001318-600662 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 001318 [1] => 600662 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 001318 [1] => 600662 )
股票数据:
Array ( [0] => 001318 [1] => 600662 )